21108349期 开奖号码 (胜率68.42%)最高第七名正确率:78.95%
28710436915

距21108350期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108349 2 ,8 ,7 ,10 ,4 ,3 ,6 ,9 ,1 ,5 , 17:18:40
21108348 5 ,8 ,9 ,7 ,3 ,4 ,10 ,2 ,6 ,1 , 17:13:40
21108347 1 ,3 ,8 ,6 ,2 ,5 ,4 ,7 ,9 ,10 , 17:08:40
21108346 3 ,6 ,7 ,1 ,2 ,10 ,9 ,4 ,5 ,8 , 17:03:40
21108345 7 ,8 ,5 ,4 ,2 ,10 ,9 ,6 ,1 ,3 , 16:58:40
21108344 5 ,7 ,2 ,8 ,3 ,4 ,6 ,9 ,10 ,1 , 16:53:40
21108343 10 ,7 ,6 ,5 ,3 ,1 ,4 ,2 ,8 ,9 , 16:48:40
21108342 9 ,7 ,10 ,1 ,4 ,2 ,8 ,3 ,5 ,6 , 16:43:40
21108341 1 ,9 ,10 ,8 ,6 ,7 ,2 ,3 ,4 ,5 , 16:38:40
21108340 9 ,2 ,4 ,10 ,5 ,7 ,1 ,3 ,6 ,8 , 16:33:40
21108339 9 ,6 ,3 ,2 ,8 ,4 ,1 ,10 ,5 ,7 , 16:28:40
21108338 10 ,9 ,6 ,8 ,3 ,1 ,7 ,5 ,2 ,4 , 16:23:40
21108337 9 ,4 ,7 ,3 ,2 ,6 ,8 ,5 ,1 ,10 , 16:18:40
21108336 8 ,5 ,10 ,9 ,4 ,1 ,6 ,3 ,7 ,2 , 16:13:40
21108335 8 ,5 ,7 ,6 ,9 ,1 ,2 ,10 ,3 ,4 , 16:08:40
21108334 6 ,4 ,7 ,8 ,1 ,5 ,2 ,10 ,3 ,9 , 16:03:40
21108333 10 ,3 ,2 ,7 ,8 ,9 ,5 ,1 ,4 ,6 , 15:58:40
21108332 6 ,4 ,1 ,9 ,3 ,10 ,8 ,5 ,2 ,7 , 15:53:40
21108331 8 ,2 ,7 ,4 ,1 ,10 ,9 ,6 ,3 ,5 , 15:48:40
21108330 9 ,10 ,8 ,2 ,4 ,3 ,7 ,1 ,6 ,5 , 15:43:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:简洁 七 位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21108349 勤奋 第九名 2,4,5,6,7,10
21108349 坚强不屈 第九名 2,3,4,5,7,10
21108349 不屈 第九名 1,2,4,5,6,9
21108349 简洁 第九名 1,3,5,8,9,10
21108349 勤奋 第八名 1,3,4,5,8,9
21108349 坚强不屈 第八名 1,2,4,7,8,9
21108349 不屈 第八名 1,3,4,5,9,10
21108349 勤奋 第七名 1,2,3,4,6,9
21108349 坚强不屈 第七名 1,2,3,6,8,9
21108349 简洁 第七名 1,2,3,5,8,9
21108349 坚强不屈 第六名 1,4,5,6,9,10
21108349 不屈 第六名 1,2,6,8,9,10
21108349 简洁 第五名 1,2,3,4,5,6
21108349 坚强不屈 第四名 1,3,4,5,8,10
21108349 不屈 第四名 2,3,4,6,7,10
21108349 勤奋 季军 1,2,3,4,6,10
21108349 不屈 季军 3,4,6,8,9,10
21108349 简洁 季军 1,5,6,7,8,10
21108349 坚强不屈 亚军 1,2,3,7,8,9
21108349 不屈 亚军 1,4,5,6,7,9

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划