21108423期 开奖号码 (胜率36.84%)最高第七名正确率:78.95%
54103781629

距21108424期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108423 5 ,4 ,10 ,3 ,7 ,8 ,1 ,6 ,2 ,9 , 23:28:40
21108422 6 ,8 ,5 ,3 ,9 ,1 ,10 ,2 ,4 ,7 , 23:23:40
21108421 2 ,8 ,4 ,3 ,7 ,1 ,10 ,6 ,5 ,9 , 23:18:40
21108420 7 ,9 ,6 ,10 ,1 ,3 ,4 ,2 ,5 ,8 , 23:13:40
21108419 10 ,4 ,2 ,6 ,7 ,5 ,8 ,3 ,1 ,9 , 23:08:40
21108418 5 ,6 ,2 ,1 ,8 ,3 ,4 ,9 ,10 ,7 , 23:03:40
21108417 4 ,8 ,9 ,10 ,5 ,7 ,1 ,3 ,6 ,2 , 22:58:40
21108416 8 ,3 ,6 ,1 ,7 ,10 ,4 ,9 ,5 ,2 , 22:53:40
21108415 3 ,10 ,5 ,6 ,2 ,1 ,4 ,8 ,7 ,9 , 22:48:40
21108414 3 ,4 ,8 ,1 ,6 ,9 ,7 ,5 ,10 ,2 , 22:43:40
21108413 5 ,7 ,3 ,2 ,9 ,4 ,1 ,10 ,6 ,8 , 22:38:40
21108412 1 ,2 ,4 ,9 ,6 ,5 ,3 ,7 ,10 ,8 , 22:33:40
21108411 7 ,5 ,2 ,9 ,8 ,6 ,4 ,3 ,1 ,10 , 22:28:40
21108410 4 ,5 ,8 ,7 ,10 ,2 ,6 ,9 ,1 ,3 , 22:23:40
21108409 10 ,9 ,8 ,6 ,7 ,3 ,5 ,2 ,4 ,1 , 22:18:40
21108408 1 ,2 ,5 ,7 ,6 ,10 ,9 ,3 ,4 ,8 , 22:13:40
21108407 9 ,4 ,7 ,3 ,1 ,8 ,6 ,5 ,2 ,10 , 22:08:40
21108406 4 ,9 ,7 ,2 ,1 ,6 ,10 ,8 ,5 ,3 , 22:03:40
21108405 10 ,1 ,4 ,9 ,7 ,8 ,6 ,3 ,2 ,5 , 21:58:40
21108404 4 ,10 ,2 ,6 ,9 ,3 ,8 ,1 ,7 ,5 , 21:53:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:不屈 九 位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21108423 勤奋 第九名 1,2,3,5,8,9
21108423 坚强不屈 第九名 1,2,3,5,9,10
21108423 不屈 第九名 1,3,5,6,8,9
21108423 简洁 第九名 3,4,6,8,9,10
21108423 勤奋 第八名 1,2,3,6,8,10
21108423 坚强不屈 第八名 2,3,7,8,9,10
21108423 不屈 第八名 2,3,4,5,8,9
21108423 坚强不屈 第六名 1,3,4,6,8,9
21108423 不屈 第六名 1,2,3,4,8,9
21108423 简洁 第六名 1,2,4,6,7,8
21108423 坚强不屈 第五名 1,3,4,5,7,8
21108423 不屈 第五名 3,4,5,8,9,10
21108423 简洁 第五名 2,3,5,7,8,10
21108423 坚强不屈 第四名 1,2,5,6,7,9
21108423 不屈 第四名 2,3,4,7,8,9
21108423 简洁 第四名 1,4,6,7,9,10
21108423 勤奋 季军 1,3,4,7,9,10
21108423 坚强不屈 季军 2,3,4,6,8,9
21108423 不屈 季军 1,3,6,7,8,10
21108423 简洁 季军 2,3,4,6,8,10

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划