21108807期 开奖号码 (胜率63.16%)最高第亚名正确率:78.95%
35978621041

距21108808期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108807 3 ,5 ,9 ,7 ,8 ,6 ,2 ,10 ,4 ,1 , 07:28:40
21108806 9 ,6 ,7 ,3 ,5 ,1 ,10 ,4 ,2 ,8 , 07:23:40
21108805 8 ,10 ,5 ,9 ,7 ,2 ,3 ,6 ,4 ,1 , 07:18:40
21108804 2 ,8 ,9 ,1 ,3 ,5 ,7 ,6 ,4 ,10 , 07:13:40
21108803 3 ,1 ,4 ,6 ,7 ,10 ,5 ,2 ,9 ,8 , 07:08:40
21108802 10 ,5 ,1 ,3 ,9 ,4 ,7 ,2 ,6 ,8 , 07:03:40
21108801 6 ,5 ,2 ,4 ,7 ,8 ,3 ,1 ,9 ,10 , 06:58:40
21108800 7 ,8 ,9 ,5 ,10 ,4 ,3 ,1 ,2 ,6 , 06:53:40
21108799 5 ,1 ,10 ,8 ,2 ,9 ,6 ,7 ,4 ,3 , 06:48:40
21108798 7 ,8 ,6 ,10 ,9 ,4 ,5 ,3 ,1 ,2 , 06:43:40
21108797 4 ,9 ,3 ,1 ,6 ,5 ,10 ,7 ,2 ,8 , 06:38:40
21108796 7 ,9 ,3 ,4 ,6 ,1 ,10 ,2 ,5 ,8 , 06:33:40
21108795 1 ,9 ,7 ,5 ,8 ,4 ,6 ,2 ,3 ,10 , 06:28:40
21108794 4 ,9 ,5 ,10 ,6 ,3 ,8 ,1 ,7 ,2 , 06:23:40
21108793 1 ,2 ,8 ,7 ,6 ,10 ,5 ,4 ,9 ,3 , 06:18:40
21108792 4 ,10 ,1 ,2 ,5 ,6 ,8 ,7 ,9 ,3 , 06:13:40
21108791 4 ,7 ,1 ,8 ,9 ,2 ,5 ,6 ,3 ,10 , 06:08:40
21108790 9 ,7 ,10 ,6 ,5 ,4 ,2 ,8 ,1 ,3 , 06:03:40
21108789 6 ,10 ,9 ,5 ,4 ,7 ,1 ,8 ,2 ,3 , 05:58:40
21108788 10 ,4 ,2 ,8 ,1 ,5 ,9 ,6 ,3 ,7 , 05:53:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:简洁 亚 位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21108807 勤奋 第九名 1,2,3,5,6,7
21108807 坚强不屈 第九名 1,2,4,5,8,9
21108807 勤奋 第八名 1,3,4,6,7,8
21108807 坚强不屈 第八名 2,4,5,6,7,8
21108807 不屈 第八名 2,3,4,6,7,10
21108807 简洁 第八名 1,2,4,5,6,9
21108807 勤奋 第七名 2,5,6,7,8,10
21108807 坚强不屈 第七名 2,3,4,8,9,10
21108807 不屈 第七名 1,2,3,4,7,10
21108807 简洁 第七名 1,2,4,6,8,10
21108807 简洁 第六名 2,4,6,7,8,9
21108807 勤奋 第五名 1,3,4,6,8,9
21108807 坚强不屈 第五名 2,4,5,6,7,8
21108807 不屈 第五名 3,5,6,7,8,9
21108807 简洁 第五名 1,2,3,6,7,10
21108807 勤奋 第四名 4,5,6,7,8,10
21108807 坚强不屈 第四名 1,2,3,5,7,8
21108807 不屈 第四名 3,6,7,8,9,10
21108807 简洁 第四名 5,6,7,8,9,10
21108807 勤奋 季军 2,3,6,7,8,9

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划