21108330期 开奖号码 (胜率52.63%)最高第亚名正确率:73.68%
91082437165

距21108331期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108330 9 ,10 ,8 ,2 ,4 ,3 ,7 ,1 ,6 ,5 , 15:43:40
21108329 8 ,9 ,7 ,5 ,6 ,3 ,4 ,2 ,10 ,1 , 15:38:40
21108328 3 ,8 ,9 ,4 ,10 ,2 ,5 ,6 ,1 ,7 , 15:33:40
21108327 9 ,4 ,6 ,8 ,7 ,1 ,5 ,10 ,3 ,2 , 15:28:40
21108326 4 ,3 ,10 ,8 ,5 ,6 ,7 ,1 ,2 ,9 , 15:23:40
21108325 4 ,10 ,5 ,8 ,9 ,7 ,6 ,3 ,2 ,1 , 15:18:40
21108324 1 ,4 ,2 ,9 ,7 ,8 ,3 ,6 ,5 ,10 , 15:13:40
21108323 10 ,5 ,1 ,8 ,6 ,3 ,2 ,9 ,4 ,7 , 15:08:40
21108322 4 ,5 ,3 ,10 ,2 ,9 ,8 ,7 ,1 ,6 , 15:03:40
21108321 10 ,1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,4 ,9 ,3 ,8 , 14:58:40
21108320 3 ,1 ,10 ,9 ,2 ,5 ,6 ,8 ,7 ,4 , 14:53:40
21108319 7 ,3 ,9 ,2 ,10 ,5 ,1 ,4 ,6 ,8 , 14:48:40
21108318 8 ,4 ,10 ,6 ,5 ,1 ,9 ,7 ,2 ,3 , 14:43:40
21108317 10 ,1 ,4 ,5 ,2 ,7 ,9 ,6 ,3 ,8 , 14:38:40
21108316 5 ,6 ,8 ,9 ,7 ,3 ,1 ,4 ,10 ,2 , 14:33:40
21108315 4 ,6 ,2 ,10 ,9 ,7 ,3 ,8 ,1 ,5 , 14:28:40
21108314 2 ,8 ,3 ,9 ,6 ,1 ,5 ,10 ,4 ,7 , 14:23:40
21108313 3 ,10 ,6 ,5 ,1 ,2 ,7 ,9 ,4 ,8 , 14:18:40
21108312 9 ,2 ,4 ,3 ,7 ,10 ,8 ,5 ,1 ,6 , 14:13:40
21108311 8 ,6 ,9 ,3 ,1 ,4 ,5 ,2 ,10 ,7 , 14:08:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:勤奋 九 位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21108330 坚强不屈 第九名 1,2,5,6,7,8
21108330 简洁 第九名 2,4,5,6,7,9
21108330 勤奋 第八名 2,3,6,8,9,10
21108330 不屈 第八名 1,3,4,5,6,8
21108330 勤奋 第七名 1,2,3,4,5,6
21108330 坚强不屈 第七名 1,2,4,5,8,9
21108330 简洁 第七名 1,4,5,6,8,9
21108330 勤奋 第六名 1,3,4,5,7,9
21108330 坚强不屈 第六名 2,4,5,7,8,9
21108330 不屈 第六名 1,2,4,6,7,9
21108330 勤奋 第五名 1,3,4,5,7,10
21108330 简洁 第五名 2,3,4,5,7,10
21108330 简洁 第四名 1,3,4,6,7,9
21108330 坚强不屈 季军 2,5,6,7,8,9
21108330 不屈 季军 2,4,5,8,9,10
21108330 简洁 亚军 1,2,3,5,8,9
21108330 勤奋 冠军 2,4,6,8,9,10
21108330 坚强不屈 冠军 2,3,4,6,8,10
21108330 不屈 冠军 2,4,5,7,9,10
21108330 简洁 冠军 1,2,4,6,9,10

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划