21108449期 开奖号码 (胜率68.42%)最高第五名正确率:84.21%
38102751946

距21108450期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108449 3 ,8 ,10 ,2 ,7 ,5 ,1 ,9 ,4 ,6 , 01:38:40
21108448 10 ,5 ,7 ,9 ,6 ,4 ,8 ,3 ,2 ,1 , 01:33:40
21108447 1 ,5 ,3 ,8 ,9 ,4 ,10 ,6 ,2 ,7 , 01:28:40
21108446 3 ,8 ,10 ,2 ,5 ,4 ,1 ,7 ,6 ,9 , 01:23:40
21108445 9 ,10 ,4 ,5 ,3 ,2 ,6 ,8 ,1 ,7 , 01:18:40
21108444 8 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,1 ,9 ,3 , 01:13:40
21108443 3 ,9 ,6 ,1 ,8 ,7 ,5 ,2 ,4 ,10 , 01:08:40
21108442 7 ,3 ,1 ,8 ,10 ,6 ,9 ,2 ,4 ,5 , 01:03:40
21108441 6 ,4 ,5 ,1 ,2 ,3 ,7 ,10 ,9 ,8 , 00:58:40
21108440 3 ,1 ,2 ,9 ,5 ,4 ,8 ,10 ,7 ,6 , 00:53:40
21108439 5 ,8 ,4 ,10 ,9 ,7 ,6 ,2 ,3 ,1 , 00:48:40
21108438 4 ,9 ,10 ,3 ,1 ,8 ,2 ,7 ,5 ,6 , 00:43:40
21108437 4 ,2 ,8 ,1 ,6 ,10 ,7 ,5 ,3 ,9 , 00:38:40
21108436 9 ,8 ,4 ,7 ,1 ,2 ,6 ,10 ,5 ,3 , 00:33:40
21108435 7 ,8 ,2 ,6 ,3 ,5 ,4 ,1 ,10 ,9 , 00:28:40
21108434 4 ,10 ,8 ,7 ,1 ,5 ,9 ,3 ,2 ,6 , 00:23:40
21108433 7 ,2 ,5 ,8 ,6 ,4 ,1 ,9 ,3 ,10 , 00:18:40
21108432 2 ,5 ,9 ,8 ,1 ,4 ,7 ,6 ,10 ,3 , 00:13:40
21108431 4 ,2 ,6 ,3 ,8 ,7 ,5 ,1 ,10 ,9 , 00:08:40
21108430 3 ,6 ,1 ,9 ,5 ,4 ,8 ,7 ,2 ,10 , 00:03:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:简洁 五 位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21108449 坚强不屈 第九名 2,3,4,5,6,8
21108449 坚强不屈 第八名 2,4,5,6,7,9
21108449 不屈 第八名 2,3,4,5,6,7
21108449 简洁 第八名 1,2,3,4,6,7
21108449 勤奋 第七名 1,3,5,6,7,9
21108449 不屈 第七名 1,4,5,6,9,10
21108449 坚强不屈 第六名 1,3,4,5,6,9
21108449 不屈 第六名 1,2,3,8,9,10
21108449 勤奋 第五名 1,2,3,5,8,9
21108449 坚强不屈 第五名 1,3,4,5,6,10
21108449 不屈 第五名 2,3,5,6,8,9
21108449 简洁 第四名 1,2,3,6,7,8
21108449 勤奋 季军 1,2,4,5,8,10
21108449 坚强不屈 季军 1,2,3,4,7,9
21108449 不屈 季军 2,4,5,6,9,10
21108449 不屈 亚军 1,3,4,6,7,10
21108449 简洁 亚军 1,2,3,6,8,10
21108449 勤奋 冠军 1,3,4,5,7,8
21108449 坚强不屈 冠军 2,4,6,7,8,10
21108449 不屈 冠军 1,4,5,6,8,9

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划