21108498期 开奖号码 (胜率52.63%)最高第七名正确率:68.42%
58610219734

距21108499期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108498 5 ,8 ,6 ,10 ,2 ,1 ,9 ,7 ,3 ,4 , 05:43:40
21108497 6 ,2 ,3 ,1 ,9 ,8 ,4 ,5 ,7 ,10 , 05:38:40
21108496 7 ,3 ,1 ,9 ,8 ,6 ,2 ,5 ,10 ,4 , 05:33:40
21108495 5 ,2 ,9 ,3 ,7 ,4 ,1 ,8 ,10 ,6 , 05:28:40
21108494 6 ,8 ,9 ,3 ,4 ,7 ,5 ,10 ,1 ,2 , 05:23:40
21108493 7 ,3 ,1 ,5 ,2 ,4 ,8 ,10 ,6 ,9 , 05:18:40
21108492 2 ,9 ,8 ,10 ,7 ,3 ,6 ,1 ,5 ,4 , 05:13:40
21108491 6 ,4 ,5 ,3 ,9 ,8 ,7 ,1 ,2 ,10 , 05:08:40
21108490 7 ,5 ,10 ,9 ,8 ,6 ,1 ,3 ,4 ,2 , 05:03:40
21108489 6 ,7 ,8 ,5 ,2 ,4 ,10 ,1 ,9 ,3 , 04:58:40
21108488 10 ,6 ,1 ,5 ,4 ,2 ,7 ,3 ,9 ,8 , 04:53:40
21108487 8 ,9 ,4 ,7 ,2 ,6 ,5 ,10 ,3 ,1 , 04:48:40
21108486 3 ,8 ,5 ,4 ,2 ,6 ,9 ,10 ,7 ,1 , 04:43:40
21108485 5 ,8 ,7 ,6 ,9 ,2 ,3 ,4 ,10 ,1 , 04:38:40
21108484 1 ,9 ,4 ,8 ,5 ,3 ,6 ,10 ,2 ,7 , 04:33:40
21108483 5 ,9 ,10 ,4 ,1 ,8 ,2 ,3 ,7 ,6 , 04:28:40
21108482 1 ,10 ,5 ,4 ,2 ,6 ,9 ,8 ,3 ,7 , 04:23:40
21108481 10 ,6 ,7 ,2 ,1 ,8 ,5 ,9 ,3 ,4 , 04:18:40
21108480 4 ,3 ,2 ,5 ,9 ,1 ,8 ,6 ,7 ,10 , 04:13:40
21108479 8 ,3 ,4 ,2 ,5 ,10 ,9 ,6 ,1 ,7 , 04:08:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:坚强不屈 六 位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21108498 坚强不屈 第九名 1,2,4,5,8,10
21108498 勤奋 第八名 1,2,3,6,8,9
21108498 坚强不屈 第八名 2,3,4,7,9,10
21108498 不屈 第八名 1,2,3,4,8,10
21108498 勤奋 第七名 4,5,6,7,9,10
21108498 坚强不屈 第七名 1,2,3,5,7,8
21108498 简洁 第七名 1,2,4,6,7,9
21108498 勤奋 第六名 3,4,5,6,9,10
21108498 坚强不屈 第六名 3,5,6,8,9,10
21108498 简洁 第六名 2,3,5,7,8,9
21108498 不屈 第五名 1,2,4,5,6,8
21108498 简洁 第五名 1,2,4,5,6,8
21108498 勤奋 第四名 2,5,6,7,8,9
21108498 坚强不屈 第四名 2,3,5,6,8,10
21108498 不屈 第四名 2,4,6,7,9,10
21108498 简洁 第四名 1,2,4,5,8,9
21108498 坚强不屈 季军 2,4,5,7,9,10
21108498 不屈 季军 2,4,5,6,7,10
21108498 简洁 季军 1,4,5,8,9,10
21108498 勤奋 亚军 1,2,3,4,5,6

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划