21108030期 开奖号码 (胜率63.16%)最高第十名正确率:100%
93841065217

距21108031期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108030 9 ,3 ,8 ,4 ,10 ,6 ,5 ,2 ,1 ,7 , 14:43:40
21108029 7 ,6 ,8 ,9 ,10 ,4 ,5 ,2 ,1 ,3 , 14:38:40
21108028 5 ,9 ,8 ,3 ,2 ,7 ,4 ,10 ,6 ,1 , 14:33:40
21108027 7 ,1 ,9 ,2 ,5 ,3 ,10 ,8 ,4 ,6 , 14:28:40
21108026 8 ,5 ,10 ,1 ,6 ,3 ,2 ,9 ,4 ,7 , 14:23:40
21108025 2 ,9 ,4 ,1 ,3 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 , 14:18:40
21108024 2 ,3 ,1 ,5 ,8 ,4 ,6 ,10 ,7 ,9 , 14:13:40
21108023 1 ,7 ,9 ,8 ,5 ,2 ,6 ,3 ,4 ,10 , 14:08:40
21108022 1 ,6 ,4 ,7 ,8 ,9 ,2 ,3 ,10 ,5 , 14:03:40
21108021 8 ,7 ,1 ,3 ,9 ,6 ,2 ,4 ,10 ,5 , 13:58:40
21108020 3 ,8 ,2 ,5 ,1 ,7 ,10 ,4 ,9 ,6 , 13:53:40
21108019 2 ,9 ,6 ,1 ,8 ,3 ,10 ,4 ,7 ,5 , 13:48:40
21108018 7 ,9 ,10 ,8 ,6 ,1 ,5 ,4 ,3 ,2 , 13:43:40
21108017 8 ,9 ,7 ,10 ,3 ,5 ,1 ,4 ,6 ,2 , 13:38:40
21108016 10 ,2 ,9 ,4 ,7 ,5 ,3 ,8 ,6 ,1 , 13:33:40
21108015 4 ,2 ,8 ,1 ,6 ,3 ,7 ,5 ,9 ,10 , 13:28:40
21108014 8 ,10 ,2 ,1 ,4 ,9 ,7 ,5 ,6 ,3 , 13:23:40
21108013 2 ,10 ,3 ,6 ,1 ,4 ,9 ,7 ,5 ,8 , 13:18:40
21108012 3 ,5 ,7 ,4 ,8 ,2 ,10 ,9 ,1 ,6 , 13:13:40
21108011 7 ,2 ,5 ,4 ,10 ,9 ,3 ,6 ,8 ,1 , 13:08:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:简洁 十 位:100%
期数 专家 位数 计划
21108030 勤奋 第九名 4,6,7,8,9,10
21108030 坚强不屈 第九名 3,4,6,7,8,9
21108030 不屈 第九名 1,3,4,5,7,9
21108030 简洁 第九名 2,3,4,6,7,8
21108030 勤奋 第八名 1,2,3,6,9,10
21108030 不屈 第八名 1,3,5,6,8,9
21108030 勤奋 第七名 2,3,4,5,6,7
21108030 不屈 第七名 2,3,4,5,6,9
21108030 简洁 第七名 1,2,3,5,6,7
21108030 简洁 第六名 2,3,4,5,7,9
21108030 勤奋 第五名 2,4,6,7,9,10
21108030 不屈 第五名 1,5,6,7,8,9
21108030 简洁 第五名 1,2,4,6,7,8
21108030 坚强不屈 季军 3,4,6,8,9,10
21108030 不屈 季军 2,4,5,7,8,9
21108030 简洁 季军 2,3,4,5,8,9
21108030 勤奋 亚军 1,4,5,7,8,9
21108030 坚强不屈 亚军 1,2,3,4,8,10
21108030 简洁 亚军 1,4,5,7,8,9
21108030 勤奋 冠军 3,4,6,7,9,10

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划