21100408期 开奖号码 (胜率52.63%)最高第四名正确率:78.95%
87621103954

距21100409期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21100408 8 ,7 ,6 ,2 ,1 ,10 ,3 ,9 ,5 ,4 , 03:33:40
21100407 2 ,5 ,9 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,1 ,10 , 03:28:40
21100406 9 ,6 ,2 ,8 ,7 ,1 ,10 ,4 ,3 ,5 , 03:23:40
21100405 7 ,9 ,5 ,1 ,3 ,4 ,8 ,2 ,6 ,10 , 03:18:40
21100404 5 ,6 ,4 ,3 ,10 ,2 ,9 ,8 ,1 ,7 , 03:13:40
21100403 1 ,4 ,9 ,6 ,7 ,2 ,3 ,10 ,5 ,8 , 03:08:40
21100402 6 ,1 ,2 ,9 ,3 ,7 ,10 ,5 ,4 ,8 , 03:03:40
21100401 10 ,1 ,6 ,2 ,5 ,4 ,7 ,3 ,9 ,8 , 02:58:40
21100400 9 ,5 ,2 ,1 ,6 ,8 ,10 ,7 ,4 ,3 , 02:53:40
21100399 4 ,1 ,2 ,9 ,3 ,8 ,7 ,5 ,6 ,10 , 02:48:40
21100398 3 ,6 ,9 ,2 ,4 ,1 ,5 ,7 ,10 ,8 , 02:43:40
21100397 3 ,4 ,7 ,6 ,2 ,10 ,8 ,1 ,5 ,9 , 02:38:40
21100396 5 ,7 ,9 ,10 ,6 ,4 ,3 ,1 ,8 ,2 , 02:33:40
21100395 2 ,3 ,4 ,7 ,10 ,5 ,8 ,9 ,1 ,6 , 02:28:40
21100394 2 ,10 ,4 ,9 ,7 ,6 ,8 ,5 ,3 ,1 , 02:23:40
21100393 1 ,2 ,3 ,10 ,7 ,6 ,8 ,4 ,5 ,9 , 02:18:40
21100392 9 ,6 ,5 ,2 ,3 ,4 ,1 ,10 ,7 ,8 , 02:13:40
21100391 8 ,9 ,10 ,5 ,4 ,1 ,2 ,3 ,7 ,6 , 02:08:40
21100390 8 ,1 ,3 ,5 ,10 ,6 ,2 ,9 ,4 ,7 , 02:03:40
21100389 1 ,4 ,6 ,8 ,3 ,10 ,5 ,7 ,9 ,2 , 01:58:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:简洁 四 位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21100408 勤奋 第九名 3,4,6,7,8,9
21100408 不屈 第九名 1,2,3,4,8,9
21100408 简洁 第九名 1,2,4,7,9,10
21100408 勤奋 第八名 1,2,4,5,7,10
21100408 坚强不屈 第八名 2,3,5,7,8,9
21100408 不屈 第八名 1,2,5,6,7,10
21100408 简洁 第八名 2,5,6,8,9,10
21100408 坚强不屈 第七名 1,2,5,8,9,10
21100408 不屈 第七名 2,5,6,7,8,9
21100408 坚强不屈 第六名 1,3,5,6,8,9
21100408 不屈 第六名 1,3,4,6,8,10
21100408 勤奋 第五名 1,2,4,7,9,10
21100408 简洁 第五名 1,2,3,7,8,10
21100408 不屈 第四名 1,2,3,4,7,9
21100408 简洁 第四名 1,2,6,7,9,10
21100408 勤奋 季军 2,5,6,7,9,10
21100408 坚强不屈 季军 1,2,4,7,8,9
21100408 不屈 季军 2,3,4,5,6,8
21100408 简洁 季军 1,2,3,5,7,9
21100408 简洁 亚军 1,2,5,6,7,8

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划