21100477期 开奖号码 (胜率42.11%)最高第十名正确率:89.47%
29864711035

距21100478期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21100477 2 ,9 ,8 ,6 ,4 ,7 ,1 ,10 ,3 ,5 , 09:18:40
21100476 7 ,10 ,4 ,5 ,6 ,1 ,9 ,8 ,3 ,2 , 09:13:40
21100475 6 ,2 ,5 ,7 ,3 ,8 ,1 ,9 ,4 ,10 , 09:08:40
21100474 4 ,10 ,9 ,1 ,2 ,7 ,6 ,5 ,8 ,3 , 09:03:40
21100473 6 ,2 ,5 ,1 ,9 ,4 ,8 ,7 ,10 ,3 , 08:58:40
21100472 1 ,2 ,3 ,10 ,7 ,9 ,5 ,4 ,8 ,6 , 08:53:40
21100471 4 ,2 ,8 ,1 ,6 ,7 ,3 ,5 ,9 ,10 , 08:48:40
21100470 5 ,1 ,2 ,4 ,9 ,7 ,10 ,8 ,6 ,3 , 08:43:40
21100469 5 ,9 ,4 ,10 ,1 ,7 ,2 ,8 ,6 ,3 , 08:38:40
21100468 10 ,1 ,2 ,8 ,9 ,5 ,3 ,7 ,6 ,4 , 08:33:40
21100467 5 ,2 ,4 ,8 ,3 ,10 ,1 ,9 ,7 ,6 , 08:28:40
21100466 8 ,1 ,2 ,3 ,4 ,10 ,5 ,7 ,6 ,9 , 08:23:40
21100465 9 ,10 ,1 ,5 ,2 ,7 ,6 ,4 ,3 ,8 , 08:18:40
21100464 10 ,3 ,7 ,2 ,6 ,8 ,1 ,4 ,5 ,9 , 08:13:40
21100463 9 ,6 ,2 ,10 ,1 ,7 ,4 ,5 ,3 ,8 , 08:08:40
21100462 5 ,6 ,3 ,4 ,1 ,9 ,2 ,8 ,7 ,10 , 08:03:40
21100461 9 ,5 ,4 ,10 ,2 ,1 ,3 ,8 ,7 ,6 , 07:58:40
21100460 2 ,1 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,10 ,9 ,5 , 07:53:40
21100459 9 ,10 ,4 ,7 ,8 ,2 ,1 ,3 ,5 ,6 , 07:48:40
21100458 7 ,8 ,4 ,10 ,9 ,6 ,1 ,3 ,2 ,5 , 07:43:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:简洁 十 位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21100477 简洁 第九名 1,2,5,6,7,10
21100477 勤奋 第八名 2,3,4,6,7,9
21100477 不屈 第八名 3,4,6,7,8,9
21100477 简洁 第八名 2,3,7,8,9,10
21100477 勤奋 第七名 2,3,4,7,9,10
21100477 简洁 第七名 3,6,7,8,9,10
21100477 勤奋 第六名 1,2,6,7,8,9
21100477 不屈 第六名 1,2,3,4,7,8
21100477 简洁 第六名 1,3,4,7,8,9
21100477 勤奋 第五名 1,5,7,8,9,10
21100477 不屈 第五名 1,3,4,5,6,7
21100477 简洁 第五名 1,2,3,6,7,10
21100477 坚强不屈 第四名 1,2,4,5,6,10
21100477 不屈 第四名 1,2,4,5,8,9
21100477 勤奋 季军 1,4,5,6,8,10
21100477 不屈 亚军 5,6,7,8,9,10
21100477 勤奋 冠军 2,4,5,7,9,10
21100477 坚强不屈 冠军 2,4,5,6,7,9
21100477 简洁 冠军 2,3,6,8,9,10
21100477 勤奋 1,2,3,7,8,10

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划