21108754期 开奖号码 (胜率47.37%)最高第八名正确率:73.68%
94102386175

距21108755期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108754 9 ,4 ,10 ,2 ,3 ,8 ,6 ,1 ,7 ,5 , 03:03:40
21108753 8 ,1 ,9 ,6 ,5 ,3 ,2 ,10 ,4 ,7 , 02:58:40
21108752 6 ,9 ,7 ,4 ,5 ,2 ,10 ,3 ,1 ,8 , 02:53:40
21108751 2 ,10 ,7 ,8 ,1 ,5 ,4 ,9 ,6 ,3 , 02:48:40
21108750 8 ,5 ,1 ,7 ,10 ,2 ,9 ,4 ,3 ,6 , 02:43:40
21108749 6 ,2 ,4 ,10 ,1 ,7 ,8 ,3 ,9 ,5 , 02:38:40
21108748 2 ,1 ,3 ,10 ,5 ,8 ,4 ,7 ,6 ,9 , 02:33:40
21108747 1 ,10 ,3 ,9 ,7 ,4 ,6 ,8 ,5 ,2 , 02:28:40
21108746 7 ,2 ,10 ,4 ,3 ,6 ,5 ,8 ,1 ,9 , 02:23:40
21108745 10 ,2 ,5 ,1 ,8 ,9 ,3 ,4 ,7 ,6 , 02:18:40
21108744 7 ,2 ,4 ,10 ,5 ,3 ,1 ,9 ,8 ,6 , 02:13:40
21108743 9 ,6 ,8 ,5 ,2 ,3 ,1 ,4 ,7 ,10 , 02:08:40
21108742 2 ,1 ,3 ,9 ,6 ,4 ,7 ,5 ,10 ,8 , 02:03:40
21108741 6 ,7 ,5 ,2 ,4 ,1 ,3 ,9 ,10 ,8 , 01:58:40
21108740 10 ,3 ,7 ,9 ,8 ,5 ,6 ,4 ,2 ,1 , 01:53:40
21108739 4 ,6 ,1 ,9 ,8 ,10 ,2 ,5 ,3 ,7 , 01:48:40
21108738 5 ,9 ,7 ,4 ,1 ,10 ,3 ,2 ,8 ,6 , 01:43:40
21108737 8 ,2 ,1 ,10 ,7 ,3 ,5 ,9 ,6 ,4 , 01:38:40
21108736 7 ,2 ,10 ,8 ,5 ,1 ,4 ,3 ,9 ,6 , 01:33:40
21108735 4 ,10 ,6 ,8 ,1 ,9 ,2 ,5 ,7 ,3 , 01:28:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:不屈 七 位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21108754 勤奋 第九名 1,4,5,6,7,9
21108754 坚强不屈 第九名 1,3,5,6,7,8
21108754 不屈 第九名 1,5,6,7,9,10
21108754 坚强不屈 第八名 3,4,7,8,9,10
21108754 不屈 第八名 1,2,3,6,7,10
21108754 简洁 第八名 1,3,4,6,7,8
21108754 不屈 第七名 1,3,4,5,6,10
21108754 简洁 第七名 1,2,4,5,8,9
21108754 不屈 第六名 1,2,3,6,7,10
21108754 简洁 第六名 1,3,4,5,6,10
21108754 勤奋 第五名 3,4,5,7,8,10
21108754 简洁 第五名 1,2,3,6,8,10
21108754 勤奋 第四名 3,6,7,8,9,10
21108754 不屈 第四名 1,3,5,8,9,10
21108754 简洁 第四名 2,3,4,6,8,9
21108754 勤奋 季军 2,3,6,7,8,10
21108754 坚强不屈 季军 1,2,3,4,7,8
21108754 不屈 季军 2,3,6,7,8,10
21108754 勤奋 亚军 3,5,6,7,8,10
21108754 坚强不屈 亚军 1,3,4,5,6,10

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划