21100594期 开奖号码 (胜率68.42%)最高第四名正确率:73.68%
62101748359

距21100595期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21100594 6 ,2 ,10 ,1 ,7 ,4 ,8 ,3 ,5 ,9 , 19:03:40
21100593 1 ,2 ,6 ,4 ,3 ,7 ,9 ,8 ,10 ,5 , 18:58:40
21100592 2 ,10 ,8 ,3 ,9 ,6 ,5 ,4 ,7 ,1 , 18:53:40
21100591 1 ,4 ,6 ,10 ,5 ,3 ,9 ,7 ,8 ,2 , 18:48:40
21100590 3 ,7 ,1 ,6 ,8 ,4 ,2 ,9 ,5 ,10 , 18:43:40
21100589 1 ,9 ,10 ,2 ,6 ,8 ,7 ,3 ,5 ,4 , 18:38:40
21100588 2 ,5 ,3 ,10 ,7 ,8 ,9 ,4 ,6 ,1 , 18:33:40
21100587 7 ,5 ,2 ,10 ,4 ,9 ,6 ,3 ,1 ,8 , 18:28:40
21100586 1 ,9 ,8 ,5 ,2 ,6 ,7 ,4 ,10 ,3 , 18:23:40
21100585 5 ,3 ,2 ,10 ,1 ,8 ,4 ,6 ,7 ,9 , 18:18:40
21100584 6 ,9 ,10 ,3 ,7 ,5 ,1 ,2 ,4 ,8 , 18:13:40
21100583 7 ,2 ,5 ,4 ,1 ,10 ,8 ,6 ,9 ,3 , 18:08:40
21100582 8 ,3 ,9 ,1 ,2 ,6 ,5 ,4 ,7 ,10 , 18:03:40
21100581 6 ,3 ,10 ,9 ,4 ,2 ,5 ,7 ,1 ,8 , 17:58:40
21100580 9 ,10 ,5 ,2 ,8 ,4 ,1 ,6 ,7 ,3 , 17:53:40
21100579 5 ,4 ,1 ,9 ,8 ,2 ,10 ,7 ,3 ,6 , 17:48:40
21100578 6 ,5 ,4 ,3 ,7 ,2 ,8 ,10 ,1 ,9 , 17:43:40
21100577 3 ,7 ,2 ,4 ,6 ,8 ,5 ,9 ,1 ,10 , 17:38:40
21100576 5 ,6 ,3 ,1 ,9 ,4 ,2 ,7 ,10 ,8 , 17:33:40
21100575 2 ,3 ,6 ,9 ,7 ,10 ,4 ,5 ,1 ,8 , 17:28:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:坚强不屈 亚 位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21100594 不屈 第九名 2,3,4,6,7,9
21100594 简洁 第九名 2,4,5,6,7,9
21100594 勤奋 第八名 1,3,4,5,9,10
21100594 坚强不屈 第八名 2,3,5,6,7,8
21100594 不屈 第八名 1,5,6,7,9,10
21100594 勤奋 第七名 3,4,6,7,8,10
21100594 不屈 第七名 3,5,6,7,8,10
21100594 勤奋 第六名 1,2,4,6,8,10
21100594 坚强不屈 第六名 4,5,6,7,8,10
21100594 简洁 第六名 1,3,4,5,7,8
21100594 不屈 第五名 1,2,3,4,5,6
21100594 不屈 第四名 1,3,5,6,7,10
21100594 坚强不屈 季军 1,3,6,8,9,10
21100594 不屈 季军 1,4,6,8,9,10
21100594 简洁 季军 1,2,3,5,9,10
21100594 勤奋 亚军 2,3,7,8,9,10
21100594 坚强不屈 亚军 1,3,4,5,8,10
21100594 不屈 亚军 1,3,5,6,8,10
21100594 简洁 亚军 1,2,6,8,9,10
21100594 勤奋 冠军 1,2,3,5,6,8

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划