21108779期 开奖号码 (胜率57.89%)最高第四名正确率:63.16%
36101487592

距21108780期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108779 3 ,6 ,10 ,1 ,4 ,8 ,7 ,5 ,9 ,2 , 05:08:40
21108778 6 ,5 ,10 ,4 ,9 ,2 ,1 ,8 ,3 ,7 , 05:03:40
21108777 7 ,6 ,10 ,8 ,3 ,1 ,9 ,5 ,4 ,2 , 04:58:40
21108776 2 ,1 ,3 ,6 ,4 ,8 ,9 ,10 ,5 ,7 , 04:53:40
21108775 10 ,4 ,9 ,8 ,5 ,3 ,1 ,6 ,7 ,2 , 04:48:40
21108774 5 ,6 ,8 ,7 ,10 ,4 ,1 ,3 ,2 ,9 , 04:43:40
21108773 2 ,7 ,1 ,10 ,3 ,6 ,8 ,4 ,9 ,5 , 04:38:40
21108772 2 ,6 ,4 ,1 ,7 ,9 ,3 ,5 ,10 ,8 , 04:33:40
21108771 9 ,3 ,8 ,10 ,7 ,5 ,2 ,6 ,1 ,4 , 04:28:40
21108770 5 ,2 ,7 ,1 ,3 ,8 ,10 ,9 ,6 ,4 , 04:23:40
21108769 4 ,7 ,2 ,5 ,1 ,9 ,8 ,10 ,3 ,6 , 04:18:40
21108768 2 ,10 ,7 ,5 ,1 ,9 ,8 ,6 ,3 ,4 , 04:13:40
21108767 8 ,5 ,2 ,7 ,9 ,10 ,6 ,4 ,1 ,3 , 04:08:40
21108766 5 ,2 ,4 ,10 ,1 ,9 ,3 ,8 ,6 ,7 , 04:03:40
21108765 9 ,6 ,7 ,5 ,8 ,10 ,3 ,4 ,2 ,1 , 03:58:40
21108764 8 ,1 ,2 ,3 ,6 ,5 ,10 ,7 ,4 ,9 , 03:53:40
21108763 9 ,1 ,5 ,4 ,6 ,2 ,8 ,10 ,3 ,7 , 03:48:40
21108762 9 ,2 ,10 ,4 ,8 ,7 ,3 ,1 ,6 ,5 , 03:43:40
21108761 2 ,1 ,8 ,9 ,6 ,5 ,4 ,7 ,10 ,3 , 03:38:40
21108760 1 ,4 ,9 ,5 ,8 ,2 ,6 ,3 ,7 ,10 , 03:33:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:坚强不屈 亚 位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21108779 勤奋 第九名 2,4,6,7,9,10
21108779 不屈 第九名 1,2,4,6,8,9
21108779 简洁 第九名 2,3,4,6,7,9
21108779 不屈 第八名 2,3,5,6,9,10
21108779 简洁 第八名 2,5,6,7,9,10
21108779 勤奋 第七名 1,4,5,6,9,10
21108779 不屈 第七名 2,4,5,6,7,10
21108779 勤奋 第六名 2,4,7,8,9,10
21108779 简洁 第六名 3,6,7,8,9,10
21108779 勤奋 第四名 1,2,3,4,7,9
21108779 坚强不屈 季军 1,3,5,7,8,10
21108779 简洁 季军 1,2,3,6,8,9
21108779 勤奋 亚军 1,3,4,5,8,10
21108779 简洁 亚军 1,2,4,5,6,10
21108779 勤奋 冠军 1,4,6,8,9,10
21108779 坚强不屈 冠军 1,3,4,5,6,8
21108779 不屈 冠军 1,3,5,6,7,9
21108779 简洁 冠军 1,2,4,6,7,8
21108779 不屈 1,3,5,7,8,9
21108779 简洁 2,3,4,6,7,9

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划