21108490期 开奖号码 (胜率52.63%)最高第六名正确率:73.68%
75109861342

距21108491期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108490 7 ,5 ,10 ,9 ,8 ,6 ,1 ,3 ,4 ,2 , 05:03:40
21108489 6 ,7 ,8 ,5 ,2 ,4 ,10 ,1 ,9 ,3 , 04:58:40
21108488 10 ,6 ,1 ,5 ,4 ,2 ,7 ,3 ,9 ,8 , 04:53:40
21108487 8 ,9 ,4 ,7 ,2 ,6 ,5 ,10 ,3 ,1 , 04:48:40
21108486 3 ,8 ,5 ,4 ,2 ,6 ,9 ,10 ,7 ,1 , 04:43:40
21108485 5 ,8 ,7 ,6 ,9 ,2 ,3 ,4 ,10 ,1 , 04:38:40
21108484 1 ,9 ,4 ,8 ,5 ,3 ,6 ,10 ,2 ,7 , 04:33:40
21108483 5 ,9 ,10 ,4 ,1 ,8 ,2 ,3 ,7 ,6 , 04:28:40
21108482 1 ,10 ,5 ,4 ,2 ,6 ,9 ,8 ,3 ,7 , 04:23:40
21108481 10 ,6 ,7 ,2 ,1 ,8 ,5 ,9 ,3 ,4 , 04:18:40
21108480 4 ,3 ,2 ,5 ,9 ,1 ,8 ,6 ,7 ,10 , 04:13:40
21108479 8 ,3 ,4 ,2 ,5 ,10 ,9 ,6 ,1 ,7 , 04:08:40
21108478 7 ,3 ,8 ,2 ,9 ,10 ,6 ,4 ,5 ,1 , 04:03:40
21108477 2 ,7 ,10 ,9 ,4 ,6 ,1 ,5 ,8 ,3 , 03:58:40
21108476 1 ,9 ,4 ,3 ,5 ,2 ,10 ,7 ,8 ,6 , 03:53:40
21108475 7 ,5 ,3 ,9 ,6 ,10 ,1 ,2 ,4 ,8 , 03:48:40
21108474 5 ,9 ,2 ,7 ,6 ,8 ,10 ,1 ,3 ,4 , 03:43:40
21108473 3 ,4 ,10 ,8 ,5 ,2 ,9 ,7 ,6 ,1 , 03:38:40
21108472 3 ,10 ,1 ,5 ,4 ,6 ,8 ,2 ,7 ,9 , 03:33:40
21108471 3 ,2 ,7 ,10 ,1 ,6 ,4 ,8 ,9 ,5 , 03:28:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:不屈 八 位:100%
期数 专家 位数 计划
21108490 坚强不屈 第九名 1,2,4,5,6,8
21108490 不屈 第九名 2,3,4,5,6,9
21108490 简洁 第九名 1,2,5,6,8,10
21108490 坚强不屈 第八名 2,4,5,7,8,9
21108490 不屈 第八名 1,3,4,5,6,8
21108490 勤奋 第七名 1,3,6,7,9,10
21108490 坚强不屈 第七名 1,3,4,5,7,8
21108490 不屈 第七名 2,3,4,6,7,8
21108490 简洁 第七名 2,3,4,5,7,10
21108490 简洁 第六名 1,2,3,4,6,9
21108490 勤奋 第五名 1,3,6,7,8,10
21108490 坚强不屈 第五名 3,6,7,8,9,10
21108490 不屈 第五名 2,6,7,8,9,10
21108490 勤奋 第四名 3,4,6,8,9,10
21108490 坚强不屈 第四名 1,2,3,7,8,10
21108490 不屈 第四名 1,2,3,6,8,10
21108490 简洁 第四名 1,3,5,7,8,9
21108490 坚强不屈 季军 1,2,5,6,9,10
21108490 简洁 季军 1,3,7,8,9,10
21108490 勤奋 冠军 1,2,5,8,9,10

澳洲幸运10开奖官方统计图澳洲幸运102期计划